फ्लॉवर कृषी हरितगृह
फूलकृषी हरितगृह
बेस न | बेस सह | ||||||
मोड | आकार | पॅकेज | NW/GW(kg) | प्रमाण/40′मुख्यालय(संच) | पॅकेज | NW/GW(kg) | प्रमाण/40′मुख्यालय(संच) |
SG-03 | 190*190*195 (३ खोल्या) | 1 सेट/2ctns (१२४*१३*६३+१६९*१६*१८) | 21/23 | ४५० | 1 सेट/3ctns (१२४*१३*६३+१६९*१६*१८+१९२*१२*१०) | 30/33 | 400 |
SG-04 | 250*190*195 (४ खोल्या) | 1 सेट/2ctns (१२४*१४*६३+१६९*१८*२१) | २४/२६ | 400 | 1 सेट/3ctns (१२४*१४*६३+१६९*१८*२१+१९२*१२*८) | 35/38 | 360 |
SG-05 | 310*190*195 (५ खोल्या) | 1 सेट/2ctns (१२३*१४*६२.५+१८५*२०*१८) | 28/31 | ३५० | 1 सेट/3ctns (123*14*62.5+185*20*18+192*12.5*12.5) | 38/41 | 320 |
SG-06 | 370*190*195 (6 खोल्या) | 1 सेट/2ctns (१२३*१५*६२.५+१८५*२०*१८) | 33/36 | 320 | 1 सेट/3ctns (123*15*62.5+185*20*18+192*12.5*12.5) | ४१/४४ | 300 |
BG-04 | 250*250*195 (४ खोल्या) | 1 सेट/2ctns (१५१*१४*६३+१६९*१८*२१) | २६/२९ | 360 | 1 सेट/3ctns (१५१*१४*६३+१६९*१८*२१+१२७*१२*१४) | 40/44 | 320 |
BG-05 | 250*310*195 (५ खोल्या) | 1 सेट/2ctns (१५१*१५*६३+१८५*२१*१८) | 30/33 | ३१० | 1 सेट/3ctns (१५१*१५*६३+१८५*२१*१८+१५८*१२*१४) | ४१/४४ | 290 |
BG-06 | 250*370*195 (6 खोल्या) | 1 सेट/2ctns (१५१*१६*६३+१८५*२१*१८) | ३४/३७ | २८५ | 1 सेट/3ctns (151*16*63+185*21*18+252*12*14) | ४५/४८ | 260 |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा