स्टेनलेस स्टील केशिका ट्यूब आकार
316L स्टेनलेस स्टील केशिका ट्यूबिंग
स्टेनलेस स्टीलच्या केशिका नळ्या मितीय आणि भिंतीच्या जाडीच्या वैशिष्ट्यांनुसार तसेच अधिक मागणी असलेल्या अनुप्रयोगांसाठी उष्णता उपचारांच्या ग्राहकांच्या गरजांनुसार पूर्ण केल्या जातात.सर्वसाधारणपणे स्टेनलेस स्टील केशिका ट्यूब सध्याच्या एपीआय, एएसटीएम आणि एएसएमई मानकांनुसार तयार केली जाते.विशेष प्रकल्पांसाठी आवश्यक असल्यास आम्ही मोठ्या व्यासाच्या केशिका नळ्या देखील पुरवू शकतो.
316L स्टेनलेस स्टील केशिका ट्यूबिंग
स्टेनलेस स्टील कॅपिलरी ट्यूब आकार
स्टेनलेस स्टील केशिका ट्यूबची परिमाणे आणि भिंतीची जाडी
गेज | बाहेरील व्यास सहिष्णुता मिमी | नियमित भिंत (RW) मिमी | पातळ भिंत (TW) मिमी | अतिरिक्त पातळ भिंत (XTW) मिमी | अल्ट्रा थिन वॉल (UTW) मिमी |
30 | ०.३०४ - ०.३१७ | ०.०६४ - ०.०८९ | |||
29 | o.330 – 0.342 | ०.०६४ - ०.०८९ | |||
28 | ०.३५५ - ०.३६८ | ०.०७६ - ०.१०२ | |||
27 | ०.४०६ - ०.४१९ | ०.०८९ - ०.११५ | ०.०६४ - ०.०८९ | ||
26 | ०.४५७ - ०.४६९ | ०.०८९ - ०.११४ | |||
25 | ०.५०८ - ०.५२० | ०.११५ – ०.१४० | ०.०८९ - ०.११४ | ||
24 | ०.५५८ - ०.५७१ | 0.114 - 0.140 | ०.०८९ - ०.११४ | ०.०५१ - ०.१०२ | |
23 | ०.६३५ - ०.६४७ | ०.१४० – ०.१६५ | ०.०८९ - ०.११४ | ०.०५१ - ०.१०२ | |
22 | ०.७११ - ०.७२३ | ०.१४० – ०.१६५ | ०.०९६ - ०.१२१ | ०.०७७ - ०.१०२ | ०.०५१ - ०.१०२ |
21 | ०.८१२ - ०.८२५ | ०.१४० – ०.१६५ | ०.१०२ - ०.१२७ | ०.०५१ - ०.१०२ | |
20 | ०.९०१ - ०.९१४ | ०.१०८ - ०.१६५ | ०.१०८ - ०.१३४ | ||
19 | १.०५४ - १.०७९ | ०.१६६ – ०.२१६ | ०.१०२ - ०.१४० | ०.०७० - ०.१०८ | |
18 | १.२५७ - १.२८२ | ०.१९१ - ०.२४१ | ०.१२७ - ०.१६५ | ०.०८३ - ०.१२१ | ०.०५१ - ०.१०२ |
17 | १.४६० – १.४८५ | ०.१७७ - ०.२२९ | 0.115 - 0.152 | ०.०८३ - ०.१२७ | ०.०५७ - ०.१०२ |
16 | १.६३८ - १.६६३ | 0.204 - 0.254 | ०.१२७ - ०.१६५ | ०.०९६ - ०.१३३ | ०.०७० - ०.१२१ |
15 | 1.816 - 1.841 | 0.204 - 0.254 | ०.१२७ - ०.१६५ | ०.०९६ - ०.१३४ | ०.०७० - ०.१२१ |
14 | २.०८२ - २.१३३ | ०.२१६ - ०.२९२ | ०.१६५ - ०.२२९ | ०.११४ - ०.१६५ | ०.०७६ - ०.१३४ |
13 | २.३८७ - २.४३८ | ०.२६७ - ०.३४३ | ०.१९१ - ०.२६७ | ||
12 | २.७४३ – २.७४९ | ०.२६७ - ०.३२१ | |||
11 | ३.०२३ - ३.०७३ | ०.२९३ - ०.३६८ | ०.२१६ - ०.२९२ | ||
10 | ३.३७८ - ३.४२९ | ०.३१८ - ०.३९४ | ०.२१६ - ०.२९२ |
316L स्टेनलेस स्टील केशिका ट्यूबिंग
स्टेनलेस स्टील कॅपिलरी ट्यूब शेड्यूल चार्ट
NB SIZES | SCH 5 | SCH 10 | SCH 40 | SCH 80 | SCH 160 |
---|---|---|---|---|---|
१/८″ | |||||
१/४″ | |||||
३/८″ | |||||
१/२″ | |||||
३/४″ | |||||
१″ | |||||
1 1/4″ | |||||
1 1/2″ | |||||
२″ | |||||
2 1/2″ | |||||
३″ | |||||
४″ | |||||
५″ | |||||
६″ |
स्टेनलेस स्टील कॅपिलरी ट्यूब प्रेशर रेटिंग
AVE.भिंत इंच | किमान उत्पन्न शक्ती (PSI) | मिन टेन्साइल स्ट्रेंथ (PSI) | सैद्धांतिक बर्स्ट प्रेशर * (PSI) | वर्किंग प्रेशर (PSI) 25% बर्स्ट | सैद्धांतिक उत्पन्न बिंदू ** (PSI) | कोलॅप्स प्रेशर *** (PSI) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
०.२५० | ०.०२० | 30,000 | 75,000 | १४,२८६ | ३,५७१ | ५,७१४ | ४,४१६ |
०.२५० | ०.०२८ | 30,000 | 75,000 | २१,६४९ | ५,४१२ | ८,६६० | ५,९६७ |
०.२५० | ०.०३५ | 30,000 | 75,000 | २९,१६७ | ७,२९२ | 11,667 | ७,२२४ |
०.२५० | ०.०४९ | 30,000 | 75,000 | ४८,३५५ | १२,०८९ | १९,३४२ | ९,४५५ |
०.२५० | ०.०६५ | 30,000 | 75,000 | ८१,२५० | 20,313 | 32,500 | 11,544 |
०.३७५ | ०.०२० | 30,000 | 75,000 | ८,९५५ | २,२३९ | ३,५८२ | ३,०२९ |
०.३७५ | ०.०२८ | 30,000 | 75,000 | १३,१६६ | ३,२९२ | ५,२६६ | ४,१४५ |
०.३७५ | ०.०३५ | 30,000 | 75,000 | १७,२१३ | ४,३०३ | ६,८८५ | ५,०७७ |
०.३७५ | ०.०४९ | 30,000 | 75,000 | २६,५३४ | ६,६३४ | १०,६१४ | ६,८१६ |
०.३७५ | ०.०६५ | 30,000 | 75,000 | ३९,७९६ | ९,९४९ | १५,९१८ | ८,५९७ |
०.५०० | ०.०२० | 30,000 | 75,000 | ६,५२२ | १,६३० | २,६०९ | २,३०४ |
०.५०० | ०.०२८ | 30,000 | 75,000 | ९,४५९ | २,३६५ | ३,७८४ | ३,१७२ |
०.५०० | ०.०३५ | 30,000 | 75,000 | १२,२०९ | ३,०५२ | ४,८८४ | ३,९०६ |
०.५०० | ०.०४९ | 30,000 | 75,000 | १८,२८४ | ४,५७१ | ७,३१३ | ५,३०४ |
०.५०० | ०.०६५ | 30,000 | 75,000 | २६,३५१ | ६,५८८ | 10,541 | ६,७८६ |
०.५०० | ०.०८३ | 30,000 | 75,000 | ३७,२७५ | ९,३१९ | १४,९१० | ८,३०७ |
०.६२५ | ०.०२० | 30,000 | 75,000 | ५,१२८ | १,२८२ | 2,051 | १,८५९ |
०.६२५ | ०.०२८ | 30,000 | 75,000 | ७,३८१ | १,८४५ | २,९५३ | 2,568 |
०.६२५ | ०.०३५ | 30,000 | 75,000 | ९,४५९ | २,३६५ | ३,७८४ | ३,१७२ |
०.६२५ | ०.०४९ | 30,000 | 75,000 | १३,९४७ | ३,४८७ | ५,५७९ | ४,३३५ |
०.६२५ | ०.०६५ | 30,000 | 75,000 | १९,६९७ | ४,९२४ | ७,८७९ | ५,५९१ |
०.६२५ | ०.०८३ | 30,000 | 75,000 | २७,१२४ | ६,७८१ | 10,850 | ६,९१० |
०.६२५ | ०.०९५ | 30,000 | 75,000 | 32,759 | ८,१९० | 13,103 | ७,७३४ |
०.६२५ | ०.१०९ | 30,000 | 75,000 | 40,172 | १०,०४३ | १६,०६९ | ८,६३९ |
०.७५० | ०.०२८ | 30,000 | 75,000 | 6,052 | १,५१३ | 2,421 | 2,156 |
०.७५० | ०.०३५ | 30,000 | 75,000 | ७,७२१ | १,९३० | ३,०८८ | २,६६९ |
०.७५० | ०.०४९ | 30,000 | 75,000 | 11,273 | 2,818 | ४,५०९ | ३,६६४ |
०.७५० | ०.०६५ | 30,000 | 75,000 | १५,७२६ | ३,९३१ | ६,२९० | ४,७४९ |
०.७५० | ०.०८३ | 30,000 | 75,000 | २१,३१८ | ५,३३० | ८,५२७ | ५,९०५ |
०.७५० | ०.०९५ | 30,000 | 75,000 | २५,४४६ | ६,३६२ | १०,१७९ | ६,६३७ |
०.७५० | ०.१०९ | 30,000 | 75,000 | 30,733 | ७,६८३ | १२,२९३ | ७,४५३ |
०.७५० | 0.120 | 30,000 | 75,000 | 35,294 | ८,८२४ | 14,118 | 8,064 |
०.८७५ | ०.०२० | 30,000 | 75,000 | ३,५९३ | ८९८ | १,४३७ | १,३४० |
०.८७५ | ०.०२८ | 30,000 | 75,000 | ५,१२८ | १,२८२ | 2,051 | १,८५९ |
०.८७५ | ०.०३५ | 30,000 | 75,000 | ६,५२२ | १,६३० | २,६०९ | २,३०४ |
०.०४९ | 30,000 | 75,000 | ९,४५९ | २,३६५ | ३,७८४ | ३,१७२ | |
०.८७५ | ०.०६५ | 30,000 | 75,000 | १३,०८७ | ३,२७२ | ५,२३५ | ४,१२६ |
०.८७५ | ०.०८३ | 30,000 | 75,000 | १७,५६० | ४,३९० | 7,024 | ५,१५२ |
०.८७५ | ०.०९५ | 30,000 | 75,000 | 20,803 | ५,२०१ | ८,३२१ | ५,८०७ |
०.८७५ | ०.१०९ | 30,000 | 75,000 | २४,८८६ | ६,२२१ | ९,९५४ | ६,५४३ |
०.८७५ | 0.120 | 30,000 | 75,000 | २८,३४६ | 7,087 | 11,339 | ७,१०० |
1.000 | ०.०२८ | 30,000 | 75,000 | ४,४४९ | 1,112 | १,७८० | १,६३३ |
1.000 | ०.०३५ | 30,000 | 75,000 | ५,६४५ | १,४११ | 2,258 | 2,027 |
1.000 | ०.०४९ | 30,000 | 75,000 | ८,१४९ | 2,037 | ३,२५९ | २,७९६ |
1.000 | ०.०६५ | 30,000 | 75,000 | 11,207 | 2,802 | ४,४८३ | ३,६४७ |
1.000 | ०.०८३ | 30,000 | 75,000 | १४,९२८ | ३,७३२ | ५,९७१ | ४,५६७ |
1.000 | ०.०९५ | 30,000 | 75,000 | १७,५९३ | ४,३९८ | 7,037 | ५,१५९ |
1.000 | ०.१०९ | 30,000 | 75,000 | 20,908 | ५,२२७ | ८,३६३ | ५,८२७ |
1.000 | 0.120 | 30,000 | 75,000 | २३,६८४ | ५,९२१ | ९,४७४ | ६,३३६ |
1.000 | 0.134 | 30,000 | 75,000 | २७,४५९ | ६,८६५ | १०,९८४ | ६,९६३ |
१.२५० | ०.०३५ | 30,000 | 75,000 | ४,४४९ | 1,112 | १,७८० | १,६३३ |
१.२५० | ०.०४९ | 30,000 | 75,000 | ६,३८० | १,५९५ | 2,552 | २,२६० |
पोस्ट वेळ: सप्टेंबर-24-2023