347 स्टेनलेस स्टील ट्यूब तपशील
347 स्टेनलेस स्टील कॉइल केलेले ट्यूबिंग
SS TP347 मानके | 347 स्टेनलेस स्टील |
---|---|
ASTM A249 TP 347 स्टेनलेस स्टील सीमलेस ट्यूब आकार | 3.35 मिमी OD ते 101.6 मिमी OD |
SS 347 वेल्डेड ट्यूब आकार | 6.35 मिमी OD ते 152 मिमी OD |
SS TP347H Swg आणि Bwg | 10 Swg., 12 Swg., 14 Swg., 16 Swg., 18 Swg., 20 Swg. |
ASME SA213TP 347H स्टेनलेस स्टील ट्यूब भिंतीची जाडी | 0.020″ -0.220″, (विशेष भिंतीची जाडी उपलब्ध) |
TP347 SS लांबी | सिंगल रँडम, डबल यादृच्छिक, मानक आणि कट लांबीची ट्यूब |
स्टेनलेस स्टील वर्क्स्टॉफ NR.1.4961 समाप्त | पॉलिश, एपी (एनीलड आणि पिकल्ड), बीए (ब्राइट आणि एनील्ड), एमएफ |
ASTM A269 TP 347H स्टेनलेस स्टील फॉर्म | 'U' वाकलेला किंवा पोकळ, हायड्रोलिक, LSAW, बॉयलर, सरळ ट्यूब, ट्यूब कॉइल, गोल, आयताकृती, चौरस इ. |
SS TP347H प्रकार | अखंड, ERW, EFW, वेल्डेड, फॅब्रिकेटेड ट्यूब |
ASTM A249 TP 347 स्टेनलेस स्टील एंड | प्लेन एंड, बेव्हल्ड एंड, ट्रेडेड ट्यूब |
ASTM A213 Gr.TP347 चिन्हांकित करणे | सर्व 347 स्टेनलेस स्टील ट्यूब खालीलप्रमाणे चिन्हांकित आहेत: मानक, श्रेणी, OD, जाडी, लांबी, उष्णता क्रमांक (किंवा ग्राहकाच्या विनंतीनुसार.) |
SS UNS S34709 अर्ज | ऑइल ट्यूब, गॅस ट्यूब, फ्लुइड ट्यूब, बॉयलर ट्यूब, हीट एक्सचेंजर ट्यूब, |
स्टेनलेस स्टील 347H मूल्यवर्धित सेवा | आवश्यक आकार आणि लांबी, पोलिश (इलेक्ट्रो आणि कमर्शियल) एनील्ड आणि पिकल्ड बेंडिंग, मशीनिंग इ. नुसार काढा आणि विस्तार करा. |
347 स्टेनलेस स्टील स्पेशलाइज इन | GOST 08Ch18N12B केशिका ट्यूब आणि इतर विषम आकार SS TP347 हीट एक्सचेंजर आणि कंडेनसर ट्यूब |
ASTM A213 Gr.TP347 चाचणी प्रमाणपत्र | उत्पादक चाचणी प्रमाणपत्र शासनाकडून प्रयोगशाळा चाचणी प्रमाणपत्र.मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळा. तृतीय पक्ष तपासणी अंतर्गत |
SS 347 347 स्टेनलेस स्टील ट्यूब आणि टयूबिंगचे उत्पादक |
|
तुमच्या वैशिष्ट्यांची पूर्तता करण्यासाठी आम्ही 347 स्टेनलेस स्टील ट्यूब कट, थ्रेड आणि ग्रूव्ह देखील करू शकतो.ट्यूब डायमेंशन ANSI/ ASME B36.10, B36.19, B2.1 |
347 स्टेनलेस स्टील ट्यूब आकार
347 स्टेनलेस स्टील कॉइल केलेले ट्यूबिंग
भिंत | आकार (OD) |
---|---|
.०१० | 1/16″, 1/8″, 3/16″ |
.०२० | 1/16″, 1/8″, 3/16″, 1/4″, 5/16″, 3/8″ |
.012 | १/८″ |
.016 | 1/8″, 3/16″ |
.028 | 1/8″, 3/16″, 1/4″, 5/16″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″, 1 1/2″, 2″ |
.035 | 1/8″, 3/16″, 1/4″, 5/16″, 3/8″, 7/16″, 1/2″, 16″, 5/8″, 3/4″, 7/ 8″, 1″, 1 1/4″, 1 1/2″, 1 5/8″, 2″, 2 1/4″ |
.049 | 3/16″, 1/4″, 5/16″, 3/8″, 1/2″, 16″, 5/8″, 3/4″, 7/8″, 1″, 1 1/8″ ″, 1 1/4″, 1 1/2″, 1 5/8″, 2″, 2 1/4″ |
.065 | 1/4″, 5/16″, 3/8″, 1/2″, 16″, 5/8″, 3/4″, 7/8″, 1″, 1 1/4″, 1 1/ 2″, 1 5/8″, 1 3/4″, 2″, 2 1/2″, 3″ |
.083 | 1/4″, 3/8″, 1/2″, 5/8″, 3/4″, 7/8″, 1″, 1 1/4″, 1 1/2″, 1 5/8″ , 1 7/8″ , 2″ , 2 1/2″ ,3″ |
.०९५ | 1/2″, 5/8″, 1″, 1 1/4″, 1 1/2″, 2″ |
.109 | 1/2″, 3/4″, 1″, 1 1/4″, 1 1/2″, 2″ |
.120 | 1/2″, 5/8″, 3/4″, 7/8″, 1″, 1 1/4″, 1 1/2″, 2″, 2 1/4″, 2 1/2″ , ३″ |
.125 | 3/4″, 1″, 1 1/4″, 1 1/2″, 2″, 3″, 3 1/4″ |
.134 | १″ |
.250 | ३″ |
.375 | ३ १/२″ |
347 स्टेनलेस स्टील कॉइल केलेले ट्यूबिंग
347 स्टेनलेस स्टील ट्यूबचे प्रकार | आउट व्यास (OD) | भिंतीची जाडी | लांबी |
---|---|---|---|
NB आकार (स्टॉकमध्ये) | १/८” ~ ८” | SCH 5 / SCH 10 / SCH 40 / SCH 80 / SCH 160 | 6 मीटर पर्यंत |
347 स्टेनलेस स्टील सीमलेस ट्यूब (सानुकूल आकार) | 5.0 मिमी ~ 203.2 मिमी | आवश्यकतेनुसार | 6 मीटर पर्यंत |
347 स्टेनलेस स्टील वेल्डेड ट्यूब (स्टॉक + कस्टम आकारात) | 5.0 मिमी ~ 1219.2 मिमी | 1.0 ~ 15.0 मिमी | 6 मीटर पर्यंत |
347 स्टेनलेस स्टील ट्यूबिंग रचना
347 स्टेनलेस स्टील कॉइल केलेले ट्यूबिंग
ग्रेड | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N | |
३४७ | मि | - | - | - | - | - | १७.० | - | ९.० | - |
कमाल | ०.०८ | २.० | १.० | ०.०४० | ०.०३० | २०.० | १३.० | - | ||
347H | मि | ०.०४ | - | - | - | - | १७.० | - | ९.० | 8xCmin |
कमाल | ०.१० | २.० | १.० | ०.०४५ | ०.०३० | 19.0 | १३.० | १.० कमाल |
347 स्टेनलेस स्टील कॉइल केलेले ट्यूबिंग
347 स्टेनलेस स्टील ट्यूब यांत्रिक गुणधर्म
ग्रेड | टेन्साइल स्ट्रेंथ (एमपीए) मि | उत्पन्न शक्ती 0.2% पुरावा (MPa) मि | वाढवणे (% 50 मिमी मध्ये) मि | कडकपणा | |
रॉकवेल बी (एचआर बी) कमाल | ब्रिनेल (HB) कमाल | ||||
३४७ | ५१५ | 205 | 40 | 92 | 201 |
347H | ५१५ | 205 | 40 | 92 | 201 |
347 स्टेनलेस स्टील कॉइल केलेले ट्यूबिंग
347 स्टेनलेस स्टील ट्यूबसाठी समतुल्य ग्रेड
मानक | वर्क्स्टॉफ एन.आर. | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | EN |
SS 347 | १.४५५० | S34700 | SUS 347 | - | 08Ch18N12B | - | X6CrNiNb18-10 |
SS 347H | १.४९६१ | S34709 | SUS 347H | - | - | - | X6CrNiNb18-12 |
पोस्ट वेळ: जून-12-2023